您当前的位置:安康市统计局 > 18luck备用登录 > 18lickc新利 > 正文内容

2016年1-3季度全市金融机构人民币信贷收支

作者:发布时间:2016-11-10 08:23来源:
全市金融机构人民币信贷收支
9月末(万元) 比年初增加(万元) 同比增长(±%)
金融机构各项存款余额 11510690  1183594  12.7 
  #住户存款 7113795  739443  12.3 
         非金融企业存款 1981132  433239  34.0 
          广义政府存款 2374299  -29521  0.4 
    非银行业金融机构存款 40346  40038  -0.1 
金融机构各项贷款余额 6121993  650003  11.4 
 住户贷款 2895868  315295  13.9 
   #短期贷款 747862  69454  13.4 
      中长期贷款 2148006  245841  14.1 
  非金融企业及机关团体贷款 3225948  334672  9.2 
   #短期贷款 580969  -37917  -11.3 
     中长期贷款 2483900  245259  13.5 
打印  关闭
Baidu
map